SDS(MSDS)
石油化学製品
高分子製品
品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
---|---|---|---|
ハイモール(ポリイソブチレン) | 4H | 2017/04/01 更新 | |
5H | 2017/04/01 更新 | ||
5.5H | 2017/04/01 更新 | ||
6H | 2017/04/01 更新 | ||
テトラックス(ポリイソブチレン) | 3T | 2017/04/01 更新 | |
4T | 2017/04/01 更新 | ||
5T | 2017/04/01 更新 | ||
5.5T | 2017/04/01 更新 | ||
6T | 2017/04/01 更新 | ||
日石ポリブテン(ポリブテン) | LV-7 | 2018/07/17 更新 | |
LV-50 | 2018/07/17 更新 | ||
LV-100 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-15 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-35 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-50 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-100 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-300 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-300F | 2018/07/17 更新 | ||
HV-1900 | 2018/07/17 更新 | ||
HV-1900F | 2018/07/17 更新 | ||
SV-7000 | 2018/07/17 更新 | ||
エバータック(特殊粘着剤) | SA-50E | 2018/07/17 更新 | |
SA-400E | 2018/07/17 更新 | ||
E-475 | 2018/07/17 更新 | ||
J-4053E | 2018/07/17 更新 | ||
T-REZ(炭化水素樹脂) | Hシリーズ | 2017/12/15 更新 | |
Rシリーズ | 2017/12/15 更新 | ||
Premiumシリーズ | 2018/03/07 更新 | ||
日石ネオポリマー(芳香族系石油樹脂) | L-90 | 2017/12/15 更新 | |
120 | 2017/12/15 更新 | ||
130 | 2017/12/15 更新 | ||
140 | 2017/12/15 更新 | ||
150 | 2017/12/15 更新 | ||
170S | 2017/12/15 更新 | ||
160 | 2017/12/15 更新 | ||
E-100 | 2017/12/15 更新 | ||
E-130 | 2017/12/15 更新 | ||
130S | 2017/12/15 更新 | ||
S | 2017/12/15 更新 |
溶剤
品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
---|---|---|---|
イソプロピルアルコール(IPA) | 2017/04/01 更新 | ||
イソプロピルエーテル(IPE) | 2017/04/01 更新 | ||
メチルエチルケトン(MEK) | 2017/04/01 更新 | ||
高沸点溶剤(芳香族系炭化水素溶剤) | T-SOL100 | 2017/04/01 更新 | |
T-SOL150 | 2017/04/01 更新 | ||
カクタスソルベント P-100 | 2017/07/31 更新 | ||
カクタスソルベント P-150 | 2017/07/31 更新 | ||
カクタスソルベント P-180 | 2017/07/31 更新 | ||
カクタスファイン SF-01 | 2017/07/31 更新 | ||
カクタスファイン SF-02 | 2017/07/31 更新 | ||
ハイゾール100 | 2017/07/31 更新 | ||
SS-100 | 2017/07/31 更新 | ||
SS-150 | 2017/07/31 更新 | ||
ナフテゾール(ナフテン系溶剤) | 160 | 2017/04/01 更新 | |
200 | 2017/04/01 更新 | ||
220 | 2017/04/01 更新 | ||
ノルマルパラフィン | デカン | 2017/04/01 更新 | |
ウンデカン | 2017/08/08 更新 | ||
ドデカン | 2017/04/01 更新 | ||
トリデカン | 2017/04/01 更新 | ||
テトラデカン | 2017/09/30 更新 | ||
YHNP | 2017/04/01 更新 | ||
SHNP | 2017/04/01 更新 |